No. | Exhibitor | No. | Exhibitor |
---|---|---|---|
1 | Korea Basic Science Institute | 11 | SeouLin Bioscience |
2,3 | Bruker Korea co., Ltd | 12 | YOUNG IN FRONTIER |
4 | GLYCAN | 13 | ANYGEN CO., LTD |
5 | Sartorius Korea Biotech | 14 | JM ENB |
6 | MDxK, Inc. | 15 | LK BioScience Inc. |
7 | Waters Korea | 16 | Korea Biobank Project |
8 | Thermo Fisher Scientific Korea | 17 | EBIOGEN |
9 | Promega Korea | 18 | SMAnalytical |
10 | Dong-il SHIMADZU corp. | 19 | Taeshinbio science |
March 29 (Thu), 2018 12:40-13:50
Time | Exhibitor | Booth No. | Presentation Subject |
---|---|---|---|
ET-1 (12:40-12:45) | Korea Basic Science Institute | 1 | |
ET-2 (12:45-12:50) | Bruker Korea co., Ltd | 2,3 | timsTOF Pro - The new standard for high speed, high sensitivity shotgun proteomics |
ET-3 (12:50-12:55) | GLYCAN | 4 | 면역원성 유발물질, NeuGc 분석법 |
ET-4 (12:55-13:00) | Sartorius Korea Biotech | 5 | 싸토리우스 기업 소개 및 제품 소개 |
ET-5 (13:00-13:05) | MDxK, Inc. | 6 | MDxK 회사 소개 |
ET-6 (13:05-13:10) | JM ENB | 14 | GOLDPROTEIN Transfection KIT 신제품 |
ET-7 (13:10-13:15) | LK BioScience Inc. | 15 | KREX technology – full-length, correctly folded, functional verified protein expression platform |
ET-8 (13:15-13:20) | EBIOGEN | 17 | Antibody Array 기술 소개 |
ET-9 (13:20-13:25) | SMAnalytical | 18 | Glycoprofiling workflows |
ET-10 (13:25-13:30) | Waters Korea | 7 | A Great for Progenesis QI for Proteomics |
ET-11 (13:30-13:35) | Promega Korea | 9 | Promega Protease 종류 및 신제품 소개 |
ET-12 (13:35-13:40) | Dong-il SHIMADZU corp. | 10 | 질량분석기를 이용한 단백질 동정 및 서열 분석 |
ET-13 (13:40-13:45) | YOUNG IN FRONTIER | 12 | CE-MS를 이용한 대사체 분석 서비스 소개 |
ET-14 (13:45-13:50) | Taeshinbio science | 19 | 태신바이오사이언스㈜ 경품추첨 |
Rm#422, Industry-University Research Bldg., Yonsei University
50 Yonsei-ro, Seodeamoon-gu, Seoul 03722 Korea
Tel : +82-2-393-8328 Fax : +82-2-393-6589 E-mail : admin@khupo.org
COPYRIGHT ⓒ 2018 KHUPO. ALL RIGHTS RESERVED.